Netto-Gewicht | 125 Gramm |
Unternehmenskontakt | Collier Spezialitäten Manufaktur 22113 Oststeinbek |
Ursprungsland | Deutschland |
Marke | Collier |
Zutaten | |
Hersteller/Produzent | Collier |
Nährwert | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1284.00 kJ |
Energie (kcal) | 302,00 kcal |
Fett | 0 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 75.00 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 75,00 Gramm |
Ballaststoffe | 0 Gramm |
Eiweiß | <0,5 Gramm |
Salz | <0,01 Gramm |